ぎふ清流レクリエーションフェスティバル 岐阜県選手権 2025年11月30日 参加者数:191 人
NPO法人 岐阜県健康マージャン協会 (一社)岐阜県レクリエーション協会
順位 氏名 合計 1回 2回 3回 4回   順位 氏名 合計 1回 2回 3回 4回   順位 氏名 合計 1回 2回 3回 4回   順位 氏名 合計 1回 2回 3回 4回
1位 7141 袴田信二 2225 356 543 580 746   61位 2359 大竹士郎 1431 455 498 222 256   121位 1147 杉山正和 1161 267 376 -29 547   181位 7106 岡田丈二 833 277 360 84 112
2位 7146 水谷渉 2002 331 482 438 751   62位 1378 小寺広幸 1429 279 290 244 616   122位 2402 浅野一雄 1161 427 230 238 266   182位 2477 林信行 824 200 216 245 163
3位 2582 安立修 1955 381 852 118 604   63位 2332 水野耕司 1425 294 535 345 251   123位 1040 米山徹 1156 370 62 353 371   183位 1034 井口志津夫 820 268 190 216 146
4位 7155 内川弘晋 1915 566 500 355 494   64位 2491 礒﨑祥子 1417 371 149 386 511   124位 1187 田中孝憲 1153 522 174 158 299   184位 2534 片田善彦 794 206 210 184 194
5位 2389 猪飼修 1914 686 239 528 461   65位 7157 河合辰之 1413 454 247 380 332   125位 1008 浅岡弘志 1143 281 374 151 337   185位 2053 為川隆 787 225 210 206 146
6位 7233 炭床重樹 1844 570 708 294 272   66位 2429 早川宏 1410 353 269 327 461   126位 1122 高橋豊 1143 109 393 201 440   186位 2148 竹中俊一 784 131 270 162 221
7位 1145 松本澄子 1838 557 620 382 279   67位 2344 類沢勇 1409 251 217 527 414   127位 7154 上田豊子 1133 397 110 163 463   187位 1031 堀田勇二 756 59 323 339 35
8位 7102 安藤滋 1836 555 404 520 357   68位 1132 原英一 1403 260 338 545 260   128位 1116 河合俊郎 1133 276 354 171 332   188位 2023 辻勝久 720 206 -10 281 243
9位 2356 後藤豊 1830 517 434 553 326   69位 7118 酒向一雄 1400 553 291 334 222   129位 1317 浅野英明 1130 -95 330 530 365   189位 1368 伊藤博章 671 110 22 262 277
10位 1289 和田昭子 1819 371 523 423 502   70位 2022 髙野満 1399 207 370 289 533   130位 2065 柳原利明 1118 -25 555 209 379   190位 7263 丸山時子 616 80 111 432 -7
11位 7177 石田正規 1809 322 546 519 422   71位 1246 飯田稔 1399 116 298 178 807   131位 7133 中川雅博 1111 323 230 334 224   191位 2123 後藤順子 500 95 140 129 136
12位 7231 古賀良一 1785 262 446 552 525   72位 2171 白木一利 1397 203 217 465 512   132位 2103 三輪登 1106 147 229 191 539  
13位 7200 若原貴嗣 1785 228 481 532 544   73位 1390 安田宗雄 1394 257 250 556 331   133位 1445 永井孝彦 1102 100 418 248 336  
14位 7204 平田紘一郎 1784 480 462 616 226   74位 7242 横山弘 1393 363 203 609 218   134位 2143 鍋岩作夫 1099 367 450 75 207  
15位 7262 西尾詔洋 1766 580 427 202 557   75位 7253 高木 智 1389 170 503 374 342   135位 1216 堀部慶子 1098 195 616 212 75  
16位 2449 田中健 1741 409 451 430 451   76位 1133 山口力蔵 1388 644 -62 331 475   136位 7257 加藤龍一 1088 367 199 300 222  
17位 2496 林久美子 1739 496 537 206 500   77位 1305 中川忍美 1387 278 372 517 220   137位 7260 齋藤淳 1079 454 170 196 259  
18位 2144 石原義男 1725 635 568 223 299   78位 1229 立花義久 1384 179 167 748 290   138位 7135 木下吉朗 1078 86 286 450 256  
19位 7212 櫻井太一 1722 707 245 483 287   79位 7229 川元準一 1383 347 427 485 124   139位 2321 𠮷川幸男 1076 262 415 151 248  
20位 1218 渡邊武司 1715 381 161 582 591   80位 2488 長田繁治 1378 572 459 133 214   140位 2249 中野博美 1067 141 496 283 147  
21位 7271 西脇 博文 1695 347 807 215 326   81位 1362 岩下豊 1373 234 271 568 300   141位 1276 孫工貴美子 1065 192 59 519 295  
22位 1058 森島尚輝 1694 536 544 492 122   82位 1460 増嶋順二 1364 422 341 345 256   142位 2255 伊藤昌恵 1065 194 154 299 418  
23位 2498 細野博嗣 1694 271 333 473 617   83位 7269 山田彰 1359 392 498 237 232   143位 1154 清水博子 1061 95 356 254 356  
24位 2509 加藤浩 1686 332 528 457 369   84位 1330 成田徹 1358 383 24 525 426   144位 7194 長谷川義則 1056 347 177 160 372  
25位 7116 齋藤譲 1684 568 635 349 132   85位 2243 田中しおり 1348 527 222 266 333   145位 2381 松野幸代 1054 371 295 252 136  
26位 1383 森一美 1656 391 265 571 429   86位 1359 増田治 1347 326 470 391 160   146位 7254 大澤正弘 1054 449 153 161 291  
27位 2339 三尾剛敏 1650 534 677 189 250   87位 1327 久保田誠 1341 165 330 294 552   147位 7139 野田伸豊 1049 400 256 124 269  
28位 2554 豊田剛敏 1643 797 138 194 514   88位 1411 木曽義尚 1340 231 503 570 36   148位 1123 畦地治樹 1049 183 130 378 358  
29位 1379 石井健治 1624 210 652 213 549   89位 1328 萩野正秋 1337 239 281 490 327   149位 7129 田中ヒロミ 1038 389 197 39 413  
30位 7261 長尾滋央 1624 564 174 536 350   90位 7176 山本勉 1336 285 257 494 300   150位 7121 澤山政克 1033 323 59 377 274  
31位 2340 堀部敏明 1603 544 334 430 295   91位 1062 松尾康彦 1335 339 432 210 354   151位 7267 山本潤 1028 455 441 53 79  
32位 1004 桑原誠 1600 256 339 588 417   92位 7259 光野雄紀 1332 458 9 201 664   152位 2630 石榑幸子 1018 430 245 290 53  
33位 7272 泉 紀男 1588 578 341 370 299   93位 7256 加藤明世 1322 354 525 238 205   153位 7251 野田俊嗣 1017 224 363 160 270  
34位 2485 栗本永子 1585 412 738 213 222   94位 2385 高井恵子 1318 274 414 166 464   154位 2245 南波敬三 998 231 286 276 205  
35位 1110 前川靖也 1576 282 489 484 321   95位 2425 柴崎綾吾 1315 296 111 541 367   155位 2021 髙野恵美 998 297 267 234 200  
36位 7216 日比野翔 1576 104 263 537 672   96位 1260 小澤篤彦 1303 468 298 280 257   156位 7113 纐纈良三 993 65 336 240 352  
37位 2605 本谷和彦 1560 587 481 255 237   97位 2085 浅野一郎 1295 289 223 355 428   157位 0910 井川克忠 990 154 194 348 294  
38位 1054 嶋裕子 1559 875 78 343 263   98位 2588 加藤裕明 1291 458 392 219 222   158位 7174 松尾令子 981 190 275 229 287  
39位 7205 竹内正康 1553 292 564 256 441   99位 7252 佐野詔一 1287 508 173 332 274   159位 2622 児島登 979 266 -25 259 479  
40位 7127 廣澤敦 1545 424 362 524 235   100位 1421 北野忠男 1284 251 528 232 273   160位 1191 長澤しげ美 970 124 362 133 351  
41位 2550 西口猛 1542 471 229 515 327   101位 2010 中村豊 1283 257 236 362 428   161位 7228 折戸泉 969 159 191 263 356  
42位 7167 髙橋義夫 1542 255 439 265 583   102位 7147 南谷秀直 1282 248 507 247 280   162位 1225 片桐正樹 965 206 188 277 294  
43位 1236 杉野槇紀 1518 172 542 322 482   103位 1377 久保田計恵 1264 429 273 273 289   163位 7173 堀部拓也 964 172 175 338 279  
44位 1136 小川雅弘 1511 329 499 342 341   104位 1329 国枝義昌 1257 285 230 210 532   164位 1079 笹田哲夫 963 271 14 384 294  
45位 7225 板橋俊明 1507 470 417 437 183   105位 7105 大野敦子 1253 -55 290 441 577   165位 1401 田辺秀子 962 260 173 347 182  
46位 1047 伊藤貴司 1500 166 355 340 639   106位 2058 丹羽昭典 1236 295 335 262 344   166位 1341 伊藤正治 961 270 130 331 230  
47位 2302 松原正幸 1498 342 348 273 535   107位 2338 黒井恒廣 1235 455 132 365 283   167位 2215 柴田洋子 955 230 283 272 170  
48位 7125 高橋一幸 1495 223 674 388 210   108位 7144 藤田秀樹 1232 243 340 360 289   168位 1372 岩田國彦 933 205 223 275 230  
49位 1016 近藤祐輔 1494 295 609 558 32   109位 7149 三輪ゆみ子 1224 519 207 240 258   169位 2222 杉山里佳 920 494 143 228 55  
50位 2599 棚橋治幸 1492 372 395 453 272   110位 2322 服部康雄 1218 297 565 232 124   170位 2195 川口幸雄 917 88 252 295 282  
51位 1120 井口一弘 1488 413 269 483 323   111位 2624 櫻井峯夫 1212 168 365 290 389   171位 7119 佐藤隆治 914 149 84 483 198  
52位 2353 林秀行 1488 200 392 536 360   112位 1357 水谷正美 1207 260 274 341 332   172位 2231 小川力也 905 74 198 270 363  
53位 2355 梶川安都子 1487 457 357 269 404   113位 7206 恩田住夫 1203 443 448 129 183   173位 2478 林久子 903 190 226 278 209  
54位 2612 岩田有示 1465 346 284 368 467   114位 7270 小玉玲菜 1201 388 425 250 138   174位 1100 石原久恵 902 255 126 299 222  
55位 7244 神田雅子 1454 389 284 445 336   115位 1155 丹羽勉 1196 228 326 132 510   175位 2180 生田眞佐光 901 507 263 116 15  
56位 2616 徳原貞行 1444 517 249 277 401   116位 2354 花木雅博 1182 462 430 279 11   176位 1365 中川美紀 859 161 203 324 171  
57位 1064 棚橋正 1443 98 443 338 564   117位 7175 三輪則夫 1180 587 322 142 129   177位 7120 澤山絵梨 846 116 210 143 377  
58位 1204 岩田康雄 1442 252 282 458 450   118位 1104 髙間秀之 1180 515 229 280 156   178位 1345 戸谷武 845 208 260 140 237  
59位 7108 松野裕三 1435 254 468 233 480   119位 1177 汲田豪康 1174 367 188 331 288   179位 2646 佐藤盛一 840 372 48 222 198  
60位 0923 細江隆司 1435 490 166 412 367   120位 7196 村井佳太 1163 222 462 244 235   180位 7123 杉山広子 837 249 223 125 240  
※合計が同点の順位は、勝率順、最高得点順(同一なら次)になり全て同一は同順位
Copyright(C) point website All rights reserved.